कोलकाता में आज चांदी का भाव
Silver rate per kilogram and per gram, updated through the day. 24 सितंबर 2026 को अपडेट किया गया।
चांदी
प्रति किलो₹2,45,000
▼ −₹5,000 (−2.00%)
कोलकाता में चांदी के भाव का रुझान
रोज़ाना बंद भाव। किसी भी दिन का भाव देखने के लिए लाइन पर टैप करें।
चांदी प्रति किलो · 6M में ₹4,900 ऊपर
ताज़ा 23 Sep · ₹2,49,900
तालिका में देखें
| तारीख़ | चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| 2026-09-23 | ₹2,49,900 |
| 2026-09-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-19 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-17 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-16 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-15 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-14 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-13 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-12 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-11 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-10 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-09 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-08 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-01 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-31 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-30 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-28 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-26 | ₹2,59,900 |
| 2026-08-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-24 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-22 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-21 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-19 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-17 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-16 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-15 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-12 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-11 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-10 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-09 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-07 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-06 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-05 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-04 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-03 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-02 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-01 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-31 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-29 | ₹2,34,900 |
| 2026-07-28 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-25 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-24 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-23 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-22 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-21 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-20 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-19 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-18 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-17 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-16 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-15 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-14 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-13 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-12 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-11 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-10 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-09 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-07 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-06 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-01 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-29 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-28 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-25 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-24 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-23 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-20 | ₹2,49,900 |
| 2026-06-19 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-18 | ₹2,64,900 |
| 2026-06-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-16 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-15 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-14 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-13 | ₹2,60,100 |
| 2026-06-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-11 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-10 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-09 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-07 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-05 | ₹2,75,000 |
| 2026-06-04 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-03 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-02 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-01 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-31 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-30 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-29 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-28 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-27 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-26 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-25 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-24 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-23 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-22 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-21 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-20 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-19 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-18 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-17 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-16 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-15 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-14 | ₹3,00,000 |
| 2026-05-13 | ₹3,30,000 |
| 2026-05-12 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-11 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-10 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-09 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-08 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-07 | ₹2,70,000 |
| 2026-05-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-05 | ₹2,55,000 |
| 2026-05-04 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-03 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-02 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-30 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-28 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-26 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-24 | ₹2,59,900 |
| 2026-04-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-22 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-21 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-20 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-19 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-18 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-16 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-15 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-11 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-10 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-09 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-02 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-03-31 | ₹2,50,000 |
| 2026-03-30 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-29 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-28 | ₹2,45,000 |
आज कोलकाता में चांदी का भाव दिल्ली जितना ही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कोलकाता में आज चांदी का भाव क्या है?
24 सितंबर 2026 को कोलकाता में चांदी ₹2,45,000 प्रति किलो है।
चांदी कोलकाता में सस्ता है या दिल्ली में?
आज दोनों जगह एक ही भाव है।
कोलकाता में चांदी का भाव कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
शहरों के बीच चांदी का भाव अलग क्यों होता है?
स्थानीय सर्राफा संघ के भाव, मजदूरी और ढुलाई अलग-अलग होती है। ज़्यादातर दिन भारतीय शहरों के बीच कुछ रुपये प्रति ग्राम का फ़र्क़ रहता है, हालांकि कभी-कभी यह शून्य भी हो जाता है।