भारत में आज सोने का भाव
भारत में आज सोने का भाव ₹12,523 प्रति ग्राम (24 कैरेट, 99.9% शुद्ध), ₹11,480 प्रति ग्राम (22 कैरेट, 91.6% शुद्ध), और ₹9,396 प्रति ग्राम (18 कैरेट, 75% शुद्ध) है।
पारंपरिक इकाइयों में, 24 कैरेट सोना ₹1,46,066 प्रति तोला (11.66 ग्राम) — उत्तर भारत और खाड़ी के बाज़ारों की इकाई — और ₹1,00,184 प्रति पवन या सॉवरेन (8 ग्राम) — केरल और दक्षिण भारत की मानक इकाई — पड़ता है।
भारत में सबसे सस्ता 24 कैरेट सोना: ₹12,508/g — आज 70 शहरों में यही भाव
24 कैरेट सोना
₹12,523
22 कैरेट सोना
₹11,480
18 कैरेट सोना
₹9,396
कैलकुलेटर
कुल मूल्य
₹1,32,433
सभी शुल्कों सहित
अपने बजट का मूल्य जानें!
कोई भी राशि दर्ज करें और देखें कितना सोना मिलेगा
अनुशंसित वित्तीय व बचत विकल्प
24K (99.9%) शुद्ध डिजिटल गोल्ड में निवेश करें (₹10 से शुरू)
आभूषणों के भारी मेकिंग चार्ज (8-25%) से बचें। 100% सुरक्षित और बीआईएस हॉलमार्क युक्त डिजिटल सोना कभी भी खरीदें या बेचें।
घर बैठे गोल्ड लोन पाएं — मात्र 0.79% मासिक ब्याज पर
अपने सोने के गहनों पर अधिकतम मूल्य प्राप्त करें। बिना किसी छिपे शुल्क के 30 मिनट में लोन राशि सीधे खाते में पाएं।
* अस्वीकरण: टुडेभाव विश्वसनीय साझेदारों के विकल्प प्रदर्शित करता है। कुछ सेवाओं से हमें कमीशन प्राप्त हो सकता है, जिससे यह प्लेटफ़ॉर्म सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रहता है।
दिल्ली में सोने के भाव का रुझान
रोज़ाना बंद भाव। किसी भी दिन का भाव देखने के लिए लाइन पर टैप करें।
24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम · 6M में ₹33,810 नीचे
ताज़ा 22 Nov · ₹1,25,230
तालिका में देखें
| तारीख़ | 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|
| 2026-11-22 | ₹1,25,230 |
| 2026-11-21 | ₹1,25,230 |
| 2026-11-20 | ₹1,25,720 |
| 2026-11-19 | ₹1,30,840 |
| 2026-11-18 | ₹1,33,410 |
| 2026-11-17 | ₹1,36,200 |
| 2026-11-16 | ₹1,37,760 |
| 2026-11-15 | ₹1,37,770 |
| 2026-11-14 | ₹1,37,770 |
| 2026-11-13 | ₹1,38,640 |
| 2026-11-12 | ₹1,39,950 |
| 2026-11-11 | ₹1,42,130 |
| 2026-11-10 | ₹1,44,260 |
| 2026-11-09 | ₹1,44,750 |
| 2026-11-08 | ₹1,43,600 |
| 2026-11-07 | ₹1,43,600 |
| 2026-11-06 | ₹1,43,610 |
| 2026-11-05 | ₹1,46,170 |
| 2026-11-04 | ₹1,40,060 |
| 2026-11-03 | ₹1,39,790 |
| 2026-11-02 | ₹1,39,520 |
| 2026-11-01 | ₹1,39,030 |
| 2026-10-31 | ₹1,39,030 |
| 2026-10-30 | ₹1,42,410 |
| 2026-10-29 | ₹1,44,100 |
| 2026-10-28 | ₹1,44,100 |
| 2026-10-27 | ₹1,43,440 |
| 2026-10-26 | ₹1,42,900 |
| 2026-10-25 | ₹1,42,730 |
| 2026-10-24 | ₹1,42,730 |
| 2026-10-23 | ₹1,42,630 |
| 2026-10-22 | ₹1,44,530 |
| 2026-10-21 | ₹1,46,230 |
| 2026-10-20 | ₹1,47,320 |
| 2026-10-19 | ₹1,48,190 |
| 2026-10-18 | ₹1,47,810 |
| 2026-10-17 | ₹1,47,810 |
| 2026-10-16 | ₹1,47,590 |
| 2026-10-15 | ₹1,47,590 |
| 2026-10-14 | ₹1,48,410 |
| 2026-10-13 | ₹1,49,440 |
| 2026-10-12 | ₹1,51,130 |
| 2026-10-11 | ₹1,51,570 |
| 2026-10-10 | ₹1,51,570 |
| 2026-10-09 | ₹1,50,860 |
| 2026-10-08 | ₹1,49,700 |
| 2026-10-07 | ₹1,49,700 |
| 2026-10-06 | ₹1,49,170 |
| 2026-10-05 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-04 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-03 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-02 | ₹1,50,450 |
| 2026-10-01 | ₹1,49,390 |
| 2026-09-30 | ₹1,48,940 |
| 2026-09-29 | ₹1,48,950 |
| 2026-09-28 | ₹1,50,320 |
| 2026-09-27 | ₹1,52,830 |
| 2026-09-26 | ₹1,52,830 |
| 2026-09-25 | ₹1,52,990 |
| 2026-09-23 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-22 | ₹1,54,900 |
| 2026-09-21 | ₹1,55,830 |
| 2026-09-20 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-19 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-18 | ₹1,54,570 |
| 2026-09-17 | ₹1,52,990 |
| 2026-09-16 | ₹1,53,590 |
| 2026-09-15 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-14 | ₹1,54,240 |
| 2026-09-13 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-12 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-11 | ₹1,53,040 |
| 2026-09-10 | ₹1,55,660 |
| 2026-09-09 | ₹1,54,460 |
| 2026-09-08 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-07 | ₹1,54,300 |
| 2026-09-06 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-05 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-04 | ₹1,56,810 |
| 2026-09-03 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-02 | ₹1,52,170 |
| 2026-09-01 | ₹1,57,080 |
| 2026-08-31 | ₹1,56,920 |
| 2026-08-30 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-29 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-28 | ₹1,59,870 |
| 2026-08-27 | ₹1,63,130 |
| 2026-08-26 | ₹1,63,890 |
| 2026-08-25 | ₹1,63,900 |
| 2026-08-24 | ₹1,64,120 |
| 2026-08-23 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-22 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-21 | ₹1,60,630 |
| 2026-08-20 | ₹1,59,420 |
| 2026-08-19 | ₹1,55,120 |
| 2026-08-18 | ₹1,56,040 |
| 2026-08-17 | ₹1,55,810 |
| 2026-08-16 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-15 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-14 | ₹1,53,040 |
| 2026-08-13 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-12 | ₹1,55,010 |
| 2026-08-11 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-10 | ₹1,52,120 |
| 2026-08-09 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-08 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-07 | ₹1,50,040 |
| 2026-08-06 | ₹1,49,860 |
| 2026-08-05 | ₹1,45,900 |
| 2026-08-04 | ₹1,44,150 |
| 2026-08-03 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-02 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-01 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-31 | ₹1,44,750 |
| 2026-07-30 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-29 | ₹1,43,660 |
| 2026-07-28 | ₹1,44,320 |
| 2026-07-27 | ₹1,46,040 |
| 2026-07-26 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-25 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-23 | ₹1,47,420 |
| 2026-07-22 | ₹1,46,560 |
| 2026-07-21 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-20 | ₹1,43,610 |
| 2026-07-19 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-18 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-17 | ₹1,42,680 |
| 2026-07-16 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-15 | ₹1,43,720 |
| 2026-07-14 | ₹1,42,950 |
| 2026-07-13 | ₹1,43,060 |
| 2026-07-12 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-11 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-10 | ₹1,44,950 |
| 2026-07-09 | ₹1,43,390 |
| 2026-07-08 | ₹1,44,640 |
| 2026-07-07 | ₹1,45,410 |
| 2026-07-06 | ₹1,46,770 |
| 2026-07-05 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-04 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-03 | ₹1,47,150 |
| 2026-07-02 | ₹1,44,700 |
| 2026-07-01 | ₹1,40,930 |
| 2026-06-30 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-29 | ₹1,43,170 |
| 2026-06-28 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-27 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-26 | ₹1,41,750 |
| 2026-06-25 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-06-23 | ₹1,46,060 |
| 2026-06-22 | ₹1,46,660 |
| 2026-06-21 | ₹1,46,230 |
| 2026-06-20 | ₹1,46,000 |
| 2026-06-19 | ₹1,49,650 |
| 2026-06-18 | ₹1,51,240 |
| 2026-06-17 | ₹1,51,250 |
| 2026-06-16 | ₹1,51,520 |
| 2026-06-15 | ₹1,51,680 |
| 2026-06-14 | ₹1,49,230 |
| 2026-06-13 | ₹1,45,830 |
| 2026-06-12 | ₹1,45,820 |
| 2026-06-11 | ₹1,45,790 |
| 2026-06-10 | ₹1,53,320 |
| 2026-06-09 | ₹1,51,830 |
| 2026-06-08 | ₹1,51,840 |
| 2026-06-07 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-06 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-05 | ₹1,55,880 |
| 2026-06-04 | ₹1,56,260 |
| 2026-06-03 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-02 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-01 | ₹1,56,370 |
| 2026-05-31 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-30 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-29 | ₹1,57,790 |
| 2026-05-28 | ₹1,56,210 |
| 2026-05-27 | ₹1,58,440 |
| 2026-05-26 | ₹1,59,040 |
हमारे 93 शहरों में सोने ₹1,25,080 से ₹1,25,230 तक है।
सोने का कोई एक सरकारी अखिल भारतीय भाव नहीं होता, इसलिए ऊपर के कार्ड दिल्ली को संदर्भ शहर मानकर दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में हर शहर है। 22 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया।
93 शहरों में सोने के भाव
| शहर | राज्य | सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | −0.39% |
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | −0.39% |
| कडपा | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| राजमुंद्री | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | −0.39% |
| तिरुपति | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश | ₹1,25,080 | 0.00% |
| गुवाहाटी | असम | ₹1,25,080 | 0.00% |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | ₹1,25,080 | 0.00% |
| गोवा | गोवा | ₹1,25,080 | 0.00% |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹1,25,080 | 0.00% |
| बेलगाम | कर्नाटक | ₹1,25,080 | 0.00% |
| बेल्लारी | कर्नाटक | ₹1,25,080 | 0.00% |
| दावणगेरे | कर्नाटक | ₹1,25,080 | — |
| मंगलुरु | कर्नाटक | ₹1,25,080 | 0.00% |
| मैसूर | कर्नाटक | ₹1,25,080 | 0.00% |
| तुमकुरु | कर्नाटक | ₹1,25,080 | −0.39% |
| अलप्पुझा | केरल | ₹1,25,080 | −0.39% |
| कन्नूर | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| केरल | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोच्चि | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोल्लम | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोट्टायम | केरल | ₹1,25,080 | −0.39% |
| कोझिकोड | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| मलप्पुरम | केरल | ₹1,25,080 | −0.39% |
| पलक्कड़ | केरल | ₹1,25,080 | −0.39% |
| त्रिशूर | केरल | ₹1,25,080 | −0.39% |
| तिरुवनंतपुरम | केरल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| अमरावती | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| जलगांव | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोल्हापुर | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| नागपुर | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| सोलापुर | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | — |
| ठाणे | महाराष्ट्र | ₹1,25,080 | 0.00% |
| बरहमपुर | ओडिशा | ₹1,25,080 | −0.39% |
| भुवनेश्वर | ओडिशा | ₹1,25,080 | 0.00% |
| राउरकेला | ओडिशा | ₹1,25,080 | −0.39% |
| संबलपुर | ओडिशा | ₹1,25,080 | −0.39% |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹1,25,080 | 0.00% |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| दिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| ईरोड | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| होसुर | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कराईकुडी | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोडाइकनाल | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कुंभकोणम | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | — |
| मदुरै | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| नागरकोइल | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| ऊटी | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| सेलम | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| तंजावुर | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| तिरुवन्नामलै | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | 0.00% |
| वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹1,25,080 | −0.39% |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹1,25,080 | 0.00% |
| निजामाबाद | तेलंगाना | ₹1,25,080 | −0.39% |
| वारंगल | तेलंगाना | ₹1,25,080 | 0.00% |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹1,25,080 | 0.00% |
| भिवंडी | महाराष्ट्र | ₹1,25,110 | −0.39% |
| नासिक | महाराष्ट्र | ₹1,25,110 | 0.00% |
| पटना | बिहार | ₹1,25,130 | 0.00% |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹1,25,130 | 0.00% |
| सूरत | गुजरात | ₹1,25,130 | 0.00% |
| वडोदरा | गुजरात | ₹1,25,130 | 0.00% |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | ₹1,25,130 | 0.00% |
| इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹1,25,130 | 0.00% |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹1,25,230 | 0.00% |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹1,25,230 | 0.00% |
| गुड़गांव | हरियाणा | ₹1,25,230 | 0.00% |
| अमृतसर | पंजाब | ₹1,25,230 | 0.00% |
| लुधियाना | पंजाब | ₹1,25,230 | 0.00% |
| मोहाली | पंजाब | ₹1,25,230 | 0.00% |
| जयपुर | राजस्थान | ₹1,25,230 | 0.00% |
| आगरा | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| अयोध्या | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| गाज़ियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| नोएडा | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
| वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ₹1,25,230 | 0.00% |
भारत में सोने के भाव दर निर्धारण और महत्वपूर्ण नियम
भारत में सोने, चांदी और प्लैटिनम के खुदरा भाव अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों (जैसे COMEX, LBMA), भारतीय रुपया-डॉलर विनिमय दर, और लागू सीमा शुल्क (Customs Duty) के आधार पर तय होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमानुसार सभी स्वर्ण आभूषणों पर 6 अंकों का HUID हॉलमार्क अनिवार्य है।
24 कैरेट धातु 99.9% शुद्ध बुलियन का प्रतिनिधित्व करती है। 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) और 18 कैरेट (75% शुद्धता) आभूषण निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। कुल खरीद मूल्य में कच्ची धातु का भाव, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी सम्मिलित होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आज सोने का भाव क्या है?
22 नवंबर 2026 को दिल्ली में सोने ₹1,25,230 प्रति 10 ग्राम है। नीचे की तालिका में 93 शहरों के भाव हैं।
सोने का कोई एक अखिल भारतीय भाव क्यों नहीं होता?
भाव स्थानीय सर्राफा संघ तय करते हैं, और ढुलाई व स्थानीय शुल्क अलग-अलग होते हैं। इसलिए हम एक संदर्भ शहर दिखाते हैं और बाक़ी सबकी तालिका देते हैं।
आज सोने सबसे सस्ता कहां है?
आज 70 शहरों में एक ही सबसे कम भाव है — ₹12,508/g। इसलिए किसी एक को सबसे सस्ता कहना सही नहीं होगा।
सोने का भाव कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
आज एक तोला सोने का भाव क्या है?
एक तोला 11.66 ग्राम का होता है, इसलिए दिल्ली में 24 कैरेट का एक तोला आज ₹1,46,066 पड़ता है।
एक पवन सोने का भाव क्या है?
पवन 8 ग्राम का होता है — केरल और दक्षिण भारत की मानक इकाई। 24 कैरेट का एक पवन आज ₹1,00,184 है।
24, 22 और 18 कैरेट सोने में क्या फ़र्क़ है?
24 कैरेट 99.9% शुद्ध होता है और गहनों के लिए बहुत नरम, इसलिए वह सिक्कों और बिस्कुट में मिलता है। 22 कैरेट 91.6% शुद्ध है और गहनों का आम विकल्प। 18 कैरेट 75% शुद्ध, ज़्यादा मज़बूत और सस्ता, इसलिए जड़ाऊ काम में चलता है।
सोने के गहनों पर कितना GST और मेकिंग चार्ज लगता है?
सोने की खरीद पर कुल धातु मूल्य और मेकिंग चार्ज दोनों को मिलाकर 3% जीएसटी (GST) लगता है। मेकिंग चार्ज डिज़ाइन के अनुसार आम तौर पर 8% से 25% तक होते हैं। इसके अलावा BIS हॉलमार्किंग के लिए प्रति आभूषण ₹45 (साथ ही 18% GST) का मानक शुल्क लगता है।
BIS हॉलमार्किंग क्या है और सोने की शुद्धता की पहचान कैसे करें?
BIS हॉलमार्किंग भारत में सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। असली हॉलमार्क वाले आभूषण में तीन अनिवार्य निशान होते हैं: 1) त्रिकोणीय BIS लोगो, 2) शुद्धता ग्रेड (24K के लिए 999, 22K के लिए 916, 18K के लिए 750), और 3) 6-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक HUID कोड, जिसे आप BIS CARE मोबाइल ऐप पर तुरंत सत्यापित कर सकते हैं।
क्या कल सोने का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
हम भविष्यवाणी नहीं करते। यह साइट सिर्फ़ आज का प्रकाशित भाव और पिछले दिनों का रुझान दिखाती है — चार्ट यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा।