भारत में आज सोने का भाव
भारत में आज सोने का भाव ₹15,283 प्रति ग्राम (24 कैरेट, 99.9% शुद्ध), ₹14,010 प्रति ग्राम (22 कैरेट, 91.6% शुद्ध), और ₹11,466 प्रति ग्राम (18 कैरेट, 75% शुद्ध) है।
पारंपरिक इकाइयों में, 24 कैरेट सोना ₹1,78,258 प्रति तोला (11.66 ग्राम) — उत्तर भारत और खाड़ी के बाज़ारों की इकाई — और ₹1,22,264 प्रति पवन या सॉवरेन (8 ग्राम) — केरल और दक्षिण भारत की मानक इकाई — पड़ता है।
भारत में सबसे सस्ता 24 कैरेट सोना: ₹15,268/g — आज 48 शहरों में यही भाव
24 कैरेट सोना
/1g₹15,283
22 कैरेट सोना
/1g₹14,010
18 कैरेट सोना
/1g₹11,466
दिल्ली में सोने के भाव का रुझान
रोज़ाना बंद भाव। किसी भी दिन का भाव देखने के लिए लाइन पर टैप करें।
24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम · 6M में ₹5,100 ऊपर
ताज़ा 23 Sep · ₹1,53,320
तालिका में देखें
| तारीख़ | 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|
| 2026-09-23 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-22 | ₹1,54,900 |
| 2026-09-21 | ₹1,55,830 |
| 2026-09-20 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-19 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-18 | ₹1,54,570 |
| 2026-09-17 | ₹1,52,990 |
| 2026-09-16 | ₹1,53,590 |
| 2026-09-15 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-14 | ₹1,54,240 |
| 2026-09-13 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-12 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-11 | ₹1,53,040 |
| 2026-09-10 | ₹1,55,660 |
| 2026-09-09 | ₹1,54,460 |
| 2026-09-08 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-07 | ₹1,54,300 |
| 2026-09-06 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-05 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-04 | ₹1,56,810 |
| 2026-09-03 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-02 | ₹1,52,170 |
| 2026-09-01 | ₹1,57,080 |
| 2026-08-31 | ₹1,56,920 |
| 2026-08-30 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-29 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-28 | ₹1,59,870 |
| 2026-08-27 | ₹1,63,130 |
| 2026-08-26 | ₹1,63,890 |
| 2026-08-25 | ₹1,63,900 |
| 2026-08-24 | ₹1,64,120 |
| 2026-08-23 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-22 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-21 | ₹1,60,630 |
| 2026-08-20 | ₹1,59,420 |
| 2026-08-19 | ₹1,55,120 |
| 2026-08-18 | ₹1,56,040 |
| 2026-08-17 | ₹1,55,810 |
| 2026-08-16 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-15 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-14 | ₹1,53,040 |
| 2026-08-13 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-12 | ₹1,55,010 |
| 2026-08-11 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-10 | ₹1,52,120 |
| 2026-08-09 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-08 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-07 | ₹1,50,040 |
| 2026-08-06 | ₹1,49,860 |
| 2026-08-05 | ₹1,45,900 |
| 2026-08-04 | ₹1,44,150 |
| 2026-08-03 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-02 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-01 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-31 | ₹1,44,750 |
| 2026-07-30 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-29 | ₹1,43,660 |
| 2026-07-28 | ₹1,44,320 |
| 2026-07-27 | ₹1,46,040 |
| 2026-07-26 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-25 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-23 | ₹1,47,420 |
| 2026-07-22 | ₹1,46,560 |
| 2026-07-21 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-20 | ₹1,43,610 |
| 2026-07-19 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-18 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-17 | ₹1,42,680 |
| 2026-07-16 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-15 | ₹1,43,720 |
| 2026-07-14 | ₹1,42,950 |
| 2026-07-13 | ₹1,43,060 |
| 2026-07-12 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-11 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-10 | ₹1,44,950 |
| 2026-07-09 | ₹1,43,390 |
| 2026-07-08 | ₹1,44,640 |
| 2026-07-07 | ₹1,45,410 |
| 2026-07-06 | ₹1,46,770 |
| 2026-07-05 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-04 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-03 | ₹1,47,150 |
| 2026-07-02 | ₹1,44,700 |
| 2026-07-01 | ₹1,40,930 |
| 2026-06-30 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-29 | ₹1,43,170 |
| 2026-06-28 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-27 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-26 | ₹1,41,750 |
| 2026-06-25 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-06-23 | ₹1,46,060 |
| 2026-06-22 | ₹1,46,660 |
| 2026-06-21 | ₹1,46,230 |
| 2026-06-20 | ₹1,46,000 |
| 2026-06-19 | ₹1,49,650 |
| 2026-06-18 | ₹1,51,240 |
| 2026-06-17 | ₹1,51,250 |
| 2026-06-16 | ₹1,51,520 |
| 2026-06-15 | ₹1,51,680 |
| 2026-06-14 | ₹1,49,230 |
| 2026-06-13 | ₹1,45,830 |
| 2026-06-12 | ₹1,45,820 |
| 2026-06-11 | ₹1,45,790 |
| 2026-06-10 | ₹1,53,320 |
| 2026-06-09 | ₹1,51,830 |
| 2026-06-08 | ₹1,51,840 |
| 2026-06-07 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-06 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-05 | ₹1,55,880 |
| 2026-06-04 | ₹1,56,260 |
| 2026-06-03 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-02 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-01 | ₹1,56,370 |
| 2026-05-31 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-30 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-29 | ₹1,57,790 |
| 2026-05-28 | ₹1,56,210 |
| 2026-05-27 | ₹1,58,440 |
| 2026-05-26 | ₹1,59,040 |
| 2026-05-25 | ₹1,59,530 |
| 2026-05-24 | ₹1,59,210 |
| 2026-05-23 | ₹1,59,210 |
| 2026-05-22 | ₹1,59,640 |
| 2026-05-21 | ₹1,60,230 |
| 2026-05-20 | ₹1,59,590 |
| 2026-05-19 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-18 | ₹1,56,370 |
| 2026-05-17 | ₹1,57,080 |
| 2026-05-16 | ₹1,57,080 |
| 2026-05-15 | ₹1,58,060 |
| 2026-05-14 | ₹1,62,260 |
| 2026-05-13 | ₹1,62,150 |
| 2026-05-12 | ₹1,54,130 |
| 2026-05-11 | ₹1,53,590 |
| 2026-05-10 | ₹1,52,500 |
| 2026-05-09 | ₹1,52,500 |
| 2026-05-08 | ₹1,52,880 |
| 2026-05-07 | ₹1,53,150 |
| 2026-05-06 | ₹1,52,280 |
| 2026-05-05 | ₹1,49,230 |
| 2026-05-04 | ₹1,49,770 |
| 2026-05-03 | ₹1,51,230 |
| 2026-05-02 | ₹1,51,230 |
| 2026-05-01 | ₹1,50,750 |
| 2026-04-30 | ₹1,52,880 |
| 2026-04-29 | ₹1,50,590 |
| 2026-04-28 | ₹1,51,080 |
| 2026-04-27 | ₹1,53,860 |
| 2026-04-26 | ₹1,54,190 |
| 2026-04-25 | ₹1,54,190 |
| 2026-04-24 | ₹1,54,190 |
| 2026-04-23 | ₹1,53,700 |
| 2026-04-22 | ₹1,54,900 |
| 2026-04-21 | ₹1,55,440 |
| 2026-04-20 | ₹1,55,440 |
| 2026-04-19 | ₹1,55,930 |
| 2026-04-18 | ₹1,55,930 |
| 2026-04-17 | ₹1,55,120 |
| 2026-04-16 | ₹1,55,720 |
| 2026-04-15 | ₹1,55,500 |
| 2026-04-14 | ₹1,54,080 |
| 2026-04-13 | ₹1,52,610 |
| 2026-04-12 | ₹1,52,990 |
| 2026-04-11 | ₹1,52,990 |
| 2026-04-10 | ₹1,52,500 |
| 2026-04-09 | ₹1,51,630 |
| 2026-04-08 | ₹1,53,970 |
| 2026-04-07 | ₹1,49,990 |
| 2026-04-06 | ₹1,50,810 |
| 2026-04-05 | ₹1,51,080 |
| 2026-04-04 | ₹1,51,080 |
| 2026-04-03 | ₹1,51,080 |
| 2026-04-02 | ₹1,49,120 |
| 2026-04-01 | ₹1,53,100 |
| 2026-03-31 | ₹1,49,660 |
| 2026-03-30 | ₹1,48,410 |
| 2026-03-29 | ₹1,48,220 |
| 2026-03-28 | ₹1,48,220 |
हमारे 96 शहरों में सोने ₹1,52,680 से ₹1,52,830 तक है।
सोने का कोई एक सरकारी अखिल भारतीय भाव नहीं होता, इसलिए ऊपर के कार्ड दिल्ली को संदर्भ शहर मानकर दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में हर शहर है। 24 सितंबर 2026 को अपडेट किया गया।
96 शहरों में सोने के भाव
| शहर | राज्य | सोना (प्रति 10 ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कडपा | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| राजमुंद्री | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| तिरुपति | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश | ₹1,52,680 | −0.99% |
| गुवाहाटी | असम | ₹1,52,680 | −0.99% |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | ₹1,52,680 | −0.99% |
| गोवा | गोवा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| बेलगाम | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| बेल्लारी | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| दावणगेरे | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| मंगलुरु | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| मैसूर | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| तुमकुरु | कर्नाटक | ₹1,52,680 | −0.99% |
| अलप्पुझा | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कन्नूर | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| केरल | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोच्चि | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोल्लम | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोट्टायम | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोझिकोड | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| मलप्पुरम | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| पलक्कड़ | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| त्रिशूर | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| तिरुवनंतपुरम | केरल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| अमरावती | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| जलगांव | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोल्हापुर | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| नागपुर | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| सोलापुर | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| ठाणे | महाराष्ट्र | ₹1,52,680 | −0.99% |
| बरहमपुर | ओडिशा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| भुवनेश्वर | ओडिशा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कटक | ओडिशा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| राउरकेला | ओडिशा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| संबलपुर | ओडिशा | ₹1,52,680 | −0.99% |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹1,52,680 | −0.99% |
| निजामाबाद | तेलंगाना | ₹1,52,680 | −0.99% |
| वारंगल | तेलंगाना | ₹1,52,680 | −0.99% |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹1,52,680 | −0.99% |
| भिवंडी | महाराष्ट्र | ₹1,52,710 | −0.99% |
| लातूर | महाराष्ट्र | ₹1,52,710 | −0.99% |
| नासिक | महाराष्ट्र | ₹1,52,710 | −0.99% |
| पटना | बिहार | ₹1,52,730 | −0.99% |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹1,52,730 | −0.99% |
| राजकोट | गुजरात | ₹1,52,730 | −0.99% |
| सूरत | गुजरात | ₹1,52,730 | −0.99% |
| वडोदरा | गुजरात | ₹1,52,730 | −0.99% |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | ₹1,52,730 | −0.99% |
| इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹1,52,730 | −0.99% |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹1,52,730 | −0.95% |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| दिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| ईरोड | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| होसुर | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कराईकुडी | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कोडाइकनाल | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| कुंभकोणम | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| मदुरै | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| नागरकोइल | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| ऊटी | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| सेलम | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| तंजावुर | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| तिरुवन्नामलै | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹1,52,730 | −0.95% |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹1,52,830 | −0.98% |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹1,52,830 | −0.98% |
| गुड़गांव | हरियाणा | ₹1,52,830 | −0.98% |
| अमृतसर | पंजाब | ₹1,52,830 | −0.98% |
| लुधियाना | पंजाब | ₹1,52,830 | −0.98% |
| मोहाली | पंजाब | ₹1,52,830 | −0.98% |
| जयपुर | राजस्थान | ₹1,52,830 | −0.98% |
| आगरा | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| अयोध्या | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| गाज़ियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| नोएडा | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
| वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ₹1,52,830 | −0.98% |
लोकप्रिय शहर
आज ईंधन सबसे सस्ता कहां
सभी शहर देखें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आज सोने का भाव क्या है?
24 सितंबर 2026 को दिल्ली में सोने ₹1,52,830 प्रति 10 ग्राम है। नीचे की तालिका में 96 शहरों के भाव हैं।
सोने का कोई एक अखिल भारतीय भाव क्यों नहीं होता?
भाव स्थानीय सर्राफा संघ तय करते हैं, और ढुलाई व स्थानीय शुल्क अलग-अलग होते हैं। इसलिए हम एक संदर्भ शहर दिखाते हैं और बाक़ी सबकी तालिका देते हैं।
आज सोने सबसे सस्ता कहां है?
आज 48 शहरों में एक ही सबसे कम भाव है — ₹15,268/g। इसलिए किसी एक को सबसे सस्ता कहना सही नहीं होगा।
सोने का भाव कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
आज एक तोला सोने का भाव क्या है?
एक तोला 11.66 ग्राम का होता है, इसलिए दिल्ली में 24 कैरेट का एक तोला आज ₹1,78,258 पड़ता है।
एक पवन सोने का भाव क्या है?
पवन 8 ग्राम का होता है — केरल और दक्षिण भारत की मानक इकाई। 24 कैरेट का एक पवन आज ₹1,22,264 है।
24, 22 और 18 कैरेट सोने में क्या फ़र्क़ है?
24 कैरेट 99.9% शुद्ध होता है और गहनों के लिए बहुत नरम, इसलिए वह सिक्कों और बिस्कुट में मिलता है। 22 कैरेट 91.6% शुद्ध है और गहनों का आम विकल्प। 18 कैरेट 75% शुद्ध, ज़्यादा मज़बूत और सस्ता, इसलिए जड़ाऊ काम में चलता है।
क्या कल सोने का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
हम भविष्यवाणी नहीं करते। यह साइट सिर्फ़ आज का प्रकाशित भाव और पिछले दिनों का रुझान दिखाती है — चार्ट यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा।