लखनऊ में आज के ताज़ा भाव
लखनऊ के सभी भाव · 22 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया।
सोने के भाव
प्रति 10 ग्राम₹1,25,230
चांदी के भाव
प्रति किलो₹1,75,000
प्लैटिनम के भाव
प्रति 10 ग्राम₹38,560
पेट्रोल के भाव
प्रति लीटर₹102.23
डीज़ल के भाव
प्रति लीटर₹95.71
सीएनजी के भाव
प्रति किलो₹107.00
एलपीजी सिलेंडर के भाव
प्रति सिलेंडर₹979.50
लखनऊ के लिए अनुशंसित वित्तीय व बचत विकल्प
कमोडिटी खरीदारी और सुरक्षित निवेश के नियम
बीआईएस हॉलमार्किंग, HUID सत्यापन, दैनिक ईंधन मूल्य निर्धारण और मंडी समर्थन मूल्य (MSP) की प्रामाणिक जानकारी पढ़ें।
* अस्वीकरण: टुडेभाव विश्वसनीय साझेदारों के विकल्प प्रदर्शित करता है। कुछ सेवाओं से हमें कमीशन प्राप्त हो सकता है, जिससे यह प्लेटफ़ॉर्म सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रहता है।
लखनऊ में सोने के भाव का रुझान
रोज़ाना बंद भाव। किसी भी दिन का भाव देखने के लिए लाइन पर टैप करें।
24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम · 6M में ₹33,810 नीचे
ताज़ा 22 Nov · ₹1,25,230
तालिका में देखें
| तारीख़ | 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|
| 2026-11-22 | ₹1,25,230 |
| 2026-11-21 | ₹1,25,230 |
| 2026-11-20 | ₹1,25,720 |
| 2026-11-19 | ₹1,30,840 |
| 2026-11-18 | ₹1,33,410 |
| 2026-11-17 | ₹1,36,200 |
| 2026-11-16 | ₹1,36,950 |
| 2026-11-14 | ₹1,37,770 |
| 2026-11-13 | ₹1,38,640 |
| 2026-11-12 | ₹1,39,950 |
| 2026-11-10 | ₹1,44,260 |
| 2026-11-07 | ₹1,43,720 |
| 2026-11-06 | ₹1,43,610 |
| 2026-11-04 | ₹1,40,060 |
| 2026-11-03 | ₹1,39,790 |
| 2026-11-02 | ₹1,39,520 |
| 2026-11-01 | ₹1,39,030 |
| 2026-10-29 | ₹1,44,100 |
| 2026-10-28 | ₹1,44,100 |
| 2026-10-27 | ₹1,43,440 |
| 2026-10-26 | ₹1,42,900 |
| 2026-10-25 | ₹1,42,730 |
| 2026-10-24 | ₹1,42,730 |
| 2026-10-23 | ₹1,42,630 |
| 2026-10-22 | ₹1,44,530 |
| 2026-10-21 | ₹1,46,230 |
| 2026-10-20 | ₹1,47,320 |
| 2026-10-19 | ₹1,48,190 |
| 2026-10-18 | ₹1,47,810 |
| 2026-10-17 | ₹1,47,810 |
| 2026-10-16 | ₹1,47,590 |
| 2026-10-15 | ₹1,47,590 |
| 2026-10-14 | ₹1,48,410 |
| 2026-10-13 | ₹1,49,440 |
| 2026-10-12 | ₹1,51,130 |
| 2026-10-11 | ₹1,51,570 |
| 2026-10-10 | ₹1,51,570 |
| 2026-10-09 | ₹1,50,860 |
| 2026-10-08 | ₹1,49,700 |
| 2026-10-07 | ₹1,49,700 |
| 2026-10-06 | ₹1,49,170 |
| 2026-10-05 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-04 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-03 | ₹1,49,330 |
| 2026-10-02 | ₹1,50,450 |
| 2026-10-01 | ₹1,49,390 |
| 2026-09-30 | ₹1,49,720 |
| 2026-09-29 | ₹1,48,950 |
| 2026-09-28 | ₹1,50,320 |
| 2026-09-27 | ₹1,52,830 |
| 2026-09-26 | ₹1,52,830 |
| 2026-09-25 | ₹1,52,990 |
| 2026-09-23 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-22 | ₹1,54,900 |
| 2026-09-21 | ₹1,55,830 |
| 2026-09-20 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-19 | ₹1,55,990 |
| 2026-09-18 | ₹1,54,570 |
| 2026-09-17 | ₹1,52,990 |
| 2026-09-16 | ₹1,53,590 |
| 2026-09-15 | ₹1,53,320 |
| 2026-09-14 | ₹1,54,240 |
| 2026-09-13 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-12 | ₹1,54,730 |
| 2026-09-11 | ₹1,53,040 |
| 2026-09-10 | ₹1,55,660 |
| 2026-09-09 | ₹1,54,460 |
| 2026-09-08 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-07 | ₹1,54,300 |
| 2026-09-06 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-05 | ₹1,54,950 |
| 2026-09-04 | ₹1,56,810 |
| 2026-09-03 | ₹1,55,500 |
| 2026-09-02 | ₹1,52,170 |
| 2026-09-01 | ₹1,57,080 |
| 2026-08-31 | ₹1,56,920 |
| 2026-08-30 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-29 | ₹1,58,390 |
| 2026-08-28 | ₹1,59,870 |
| 2026-08-27 | ₹1,63,130 |
| 2026-08-26 | ₹1,63,890 |
| 2026-08-25 | ₹1,63,900 |
| 2026-08-24 | ₹1,64,120 |
| 2026-08-23 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-22 | ₹1,63,240 |
| 2026-08-21 | ₹1,60,630 |
| 2026-08-20 | ₹1,59,420 |
| 2026-08-19 | ₹1,55,120 |
| 2026-08-18 | ₹1,56,040 |
| 2026-08-17 | ₹1,55,810 |
| 2026-08-16 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-15 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-14 | ₹1,53,040 |
| 2026-08-13 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-12 | ₹1,55,010 |
| 2026-08-11 | ₹1,55,280 |
| 2026-08-10 | ₹1,52,120 |
| 2026-08-09 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-08 | ₹1,52,550 |
| 2026-08-07 | ₹1,50,040 |
| 2026-08-06 | ₹1,49,860 |
| 2026-08-05 | ₹1,45,900 |
| 2026-08-04 | ₹1,44,150 |
| 2026-08-03 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-02 | ₹1,44,370 |
| 2026-08-01 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-31 | ₹1,44,750 |
| 2026-07-30 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-29 | ₹1,43,660 |
| 2026-07-28 | ₹1,44,320 |
| 2026-07-27 | ₹1,46,040 |
| 2026-07-26 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-25 | ₹1,45,080 |
| 2026-07-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-23 | ₹1,47,420 |
| 2026-07-22 | ₹1,46,560 |
| 2026-07-21 | ₹1,44,370 |
| 2026-07-20 | ₹1,43,610 |
| 2026-07-19 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-18 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-17 | ₹1,42,680 |
| 2026-07-16 | ₹1,43,440 |
| 2026-07-15 | ₹1,43,720 |
| 2026-07-14 | ₹1,42,950 |
| 2026-07-13 | ₹1,43,060 |
| 2026-07-12 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-11 | ₹1,44,480 |
| 2026-07-10 | ₹1,44,950 |
| 2026-07-09 | ₹1,43,390 |
| 2026-07-08 | ₹1,44,640 |
| 2026-07-07 | ₹1,45,410 |
| 2026-07-06 | ₹1,46,770 |
| 2026-07-05 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-04 | ₹1,46,880 |
| 2026-07-03 | ₹1,47,150 |
| 2026-07-02 | ₹1,44,700 |
| 2026-07-01 | ₹1,40,930 |
| 2026-06-30 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-29 | ₹1,43,170 |
| 2026-06-28 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-27 | ₹1,44,100 |
| 2026-06-26 | ₹1,41,750 |
| 2026-06-25 | ₹1,40,280 |
| 2026-06-24 | ₹1,44,480 |
| 2026-06-23 | ₹1,46,060 |
| 2026-06-22 | ₹1,46,660 |
| 2026-06-21 | ₹1,46,230 |
| 2026-06-20 | ₹1,46,000 |
| 2026-06-19 | ₹1,49,650 |
| 2026-06-18 | ₹1,51,240 |
| 2026-06-17 | ₹1,51,250 |
| 2026-06-16 | ₹1,51,520 |
| 2026-06-15 | ₹1,51,680 |
| 2026-06-14 | ₹1,49,230 |
| 2026-06-13 | ₹1,45,830 |
| 2026-06-12 | ₹1,45,820 |
| 2026-06-11 | ₹1,45,790 |
| 2026-06-10 | ₹1,53,320 |
| 2026-06-09 | ₹1,51,830 |
| 2026-06-08 | ₹1,51,840 |
| 2026-06-07 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-06 | ₹1,55,910 |
| 2026-06-05 | ₹1,55,880 |
| 2026-06-04 | ₹1,56,260 |
| 2026-06-03 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-02 | ₹1,56,370 |
| 2026-06-01 | ₹1,56,370 |
| 2026-05-31 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-30 | ₹1,57,190 |
| 2026-05-29 | ₹1,57,790 |
| 2026-05-28 | ₹1,56,210 |
| 2026-05-27 | ₹1,58,440 |
| 2026-05-26 | ₹1,59,040 |
लखनऊ में आज के ताज़ा मंडी भाव (APMC)
लखनऊ मंडी में प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम, अधिकतम व मॉडल भाव (₹ प्रति क्विंटल)
| जिंस व किस्म | मंडी समिति | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव (Modal) | आवक |
|---|---|---|---|---|---|
गेहूं दड़ा / मिल क्वालिटी | दुबग्गा मंडी, लखनऊ | ₹2,420 | ₹2,650 | ₹2,550 | 3,800 |
धान बासमती पूसा 1509 / 1121 | सीतापुर रोड मंडी, लखनऊ | ₹2,980 | ₹3,580 | ₹3,320 | 5,400 |
चना (देसी) देसी चना | दुबग्गा मंडी, लखनऊ | ₹6,150 | ₹6,680 | ₹6,420 | 1,600 |
सरसों (राई) काली सरसों (42% तेल) | लखनऊ मंडी | ₹5,450 | ₹5,980 | ₹5,750 | 2,200 |
आलू पुखराज / देसी लाल | दुबग्गा मंडी, लखनऊ | ₹1,200 | ₹1,650 | ₹1,450 | 8,500 |
प्याज नासिक मध्यम लाल | दुबग्गा मंडी, लखनऊ | ₹2,400 | ₹3,250 | ₹2,850 | 6,800 |
टमाटर लोकल हाइब्रिड गोल | सीतापुर रोड मंडी, लखनऊ | ₹1,800 | ₹2,600 | ₹2,200 | 3,400 |
लखनऊ में बाज़ार भाव और दर निर्धारण
लखनऊ में सोना, चांदी, पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी और एलपीजी के खुदरा भाव रोज़ाना अपडेट किए जाते हैं। धातु के भाव राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बुलियन बाज़ार की चाल और स्थानीय सर्राफा संघों की दरों पर आधारित होते हैं।
ईंधन की दरें रोज़ाना सुबह 6 बजे तेल विपणन कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) द्वारा संशोधित की जाती हैं, जिनमें राज्य वैट और स्थानीय ढुलाई शुल्क शामिल होते हैं। आभूषण खरीदते समय हमेशा बीआईएस 916 हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज के ब्रेकअप की पुष्टि करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लखनऊ में आज कौन-कौन से भाव उपलब्ध हैं?
22 नवंबर 2026 तक लखनऊ के लिए सोने के भाव, चांदी के भाव, प्लैटिनम के भाव, पेट्रोल के भाव, डीज़ल के भाव, सीएनजी के भाव, एलपीजी सिलेंडर के भाव — हर एक पर टैप करके उसका पूरा पेज खुलता है।
लखनऊ के भाव कितनी बार बदलते हैं?
ईंधन रोज़ सुबह 6 बजे एक बार संशोधित होता है और फिर पूरे दिन वही रहता है। धातुओं के भाव दिन भर चलते हैं, इसलिए वे सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होते हैं।